当クリニックでは、地域にお住まいの皆様の健康サポートのために健康診断を行っております。個人健康診断、特定健康診査、横浜市健康診査、がん検診、人間ドックなどの各種健康診断をご用意しております。
生活習慣病は自覚症状が出にくいこともあり、早く身体の変化に気づくためにも毎年の確認が必要です。健診は、毎日の生活の影響、体調を確認できる絶好の機会です。皆様の健康づくりを応援させて頂きますので、ぜひご相談ください。
就職や進学・資格取得等に必要な健康診断を行っております。
また、職場での健康診断を受けなかった方、受けられなかった方もぜひお気軽にご相談ください。
一般健診Aコース | 料金(税込) | |
---|---|---|
1 | 既往歴及び業務歴の調査 | ¥ 13,200 |
2 | 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | |
3 | 身長、体重、腹囲、BMI、視力及び聴力(オージオ)の検査 | |
4 | 胸部エックス線検査 | |
5 | 血圧の測定 | |
6 | 尿検査(尿糖、尿蛋白) | |
7 | 貧血検査(赤血球数、血色素量) | |
8 | 肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP) | |
9 | 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪) | |
10 | 血糖検査 | |
11 | 心電図検査 |
一般健診Bコース | 料金(税込) | |
---|---|---|
1 | 既往歴及び業務歴の調査 | ¥ 6,930 |
2 | 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | |
3 | 身長、体重、腹囲、BMI、視力及び聴力(オージオ)の検査 | |
4 | 胸部エックス線検査 | |
5 | 血圧の測定 | |
6 | 尿検査(尿糖、尿蛋白) |
上記以外の個人健康診断も可能です。ご相談ください。
※内容確認が必要なためインターネットでのご予約はできません。
費用:44,000円(税込)
検査項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
身体計測 | 身長・体重・腹囲・血圧測定・BMI | |
診察 | 視診・触診・聴診 | |
視力検査 | 視力 | |
聴力検査 | 聴力(1000Hz/4000Hz) | |
呼吸系検査 | 胸部レントゲン | |
循環器系検査 | 心電図 | |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・pH・比重・ケトン体沈渣・ビリルビン | |
便検査 | 潜血・虫卵 | |
腹部超音波検査 | 超音波検査 | |
消化器検査 | 胃透視又は胃内視鏡 | |
直腸指診※1 | 直腸・肛門・前立腺(男性のみ) | |
血液検査 | 血液一般検査 | 赤血球数・血色素量・ヘマトクリット・白血球数・血小板・MCV・MCH・MCHC・血沈・白血球像 |
肝機能検査 | 総蛋白・AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・LDH・ALP・総ビリルビン・アルブミン・A/G比 | |
腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチニン・カルシウム・ナトリウム・クロール・カリウム・尿酸 | |
膵機能検査 | アミラーゼ | |
脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・β-リポ蛋白 | |
血糖検査 | 空腹時血糖・ヘモグロビン(HbA1c) | |
感染症検査 | CRP(定量)・TPHA・HBs抗原・HCV抗体 |
※1直腸指診は希望者のみ行います
追加検査項目 | 料金(税込) | |
---|---|---|
MRI検査 | 27,500円 | |
CT検査 | 22,000円 | |
大腸内視鏡 | 22,000円 | |
腫瘍マーカー(血液検査) | 前立腺癌(PSA) | 4,400円 |
肺癌(シフラ) | 4,950円 | |
肝臓(AFP) | 4,070円 | |
膵臓癌・胆道癌(CA19-9) | 4,400円 |
定期的に、身体の総合的な精密検査を行うことで、早期発見・早期治療・予防を行います。
当院では、半日での検査を実施し、年に1回の定期健診をお勧めしています。
項目 | 内容 | |
---|---|---|
質問(問診) | 食事・運動習慣・服薬歴・喫煙歴など | |
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | |
理学的検査 | 身体診察 | |
血圧測定 | ||
血液検査 | 脂質異常 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
血糖検査 | 空腹時血糖・ヘモグロビンA1c※1 | |
肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血※2 | |
血液検査 | 腎機能検査 | 血清クレアチニン※2・eGFR※2 |
血清尿酸※2 |
※1両方実施、※2横浜市国保追加項目
項目 | |
---|---|
心電図検査 | |
貧血検査 | 赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値 |
基本項目 | 内容 | |
---|---|---|
身体計測 | 身長・体重・BMI | |
理学的検査 | 視診・胸部聴打診・腹部触診 | |
血圧測定 | ||
血液検査 | 脂質異常 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
血糖検査 | 空腹時血糖・ヘモグロビンA1c | |
肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血※2 | |
血液検査 | 腎機能検査 | 血清クレアチニン・eGFR |
血清尿酸 |
選択項目 | |
---|---|
心電図検査 | |
貧血検査 | 赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値 |
特定保健指導は、特定健康診査の結果から生活習慣病の発病リスクが高く、生活習慣を改善するため、目標を決めて取り組んで頂く6か月のプラグラムです。
特定健診の結果、以下の項目に該当する方が対象となります。
※ 上記項目について支援の有無を判定いたしますが、横浜市より利用券が発行された方、または当院にて健診受診後保健指導該当と判定された方が対象となります。
当院では、下記のがん検診を行っています。
対象者や費用などの詳細は、横浜市のホームページをご参照下さい。
当院では、近隣の企業・施設の従業員様の健康管理をさせて頂いております。
雇用時、定期健康診断等、ご希望に対して対応させて頂いております。
直接、当院へご相談ください。